James Bond se mantuvo en primer lugar

007 Spectre mantuvo el 1º puesto en la taquillal, pero con menos de 60.000 entradas y una caída del 45% respecto de su debut. Fue aceptable arranque de Los huéspedes y pobre la convocatoria de la mayoría de las novedades. Hubo apenas 300.000 espectadores en todo el país, enter el 12 y el 15 de noviembre.

A la espera del estreno de la última entrega de Los Juegos del Hambre, el mercado argentino continuó con sus penosas cifras. Desde el jueves, seguramente, el film con Jennifer Lawrence no sólo desplazará a Spectre sino que además reavivará a un negocio que luce deprimido desde hace ya varias semanas. Será un dominio sin sobresaltos hasta la llegada en diciembre de Star Wars: El despertar de la fuerza.

En el caso de Spectre, si bien retuvo la punta, lo hizo con cifras más bien pobres, una fuerte caída y un acumulado de 192.338 espectadores en 11 días, lejos de las millonarias cifras que está consiguiendo en otros mercados.

Fue más que aceptable el arranque de Los huéspedes, de M. Night Shyamalan, que con casi 42.000 localidades en 122 pantallas logró el mejor promedio de recaudación por copia. En verdad, lo más rendidor fue el BARS, festival de cine de género que sumó más de 2.500 tickets en las 3 salas del Complejo Monumental Lavalle.

Un fin de semana en París se “defendió” con 13.139 en 45 salas, mientras que el resto de las novedades del último jueves (Suite francesa, Máxima precisión, Sentimientos que curan, Como funcionan casi todas las cosas y Brisas heladas) tuvo escas repercusión.

Top 20 (Jueves 12 al domingo 15/11/2015)

Pos. Ant. Título Distrib. Estreno Entradas Dif. Salas Total
Comp.
1 1 SPECTRE UIP 2015-11-05 57,332 -44,86% 211 192,338 (150)

2 LOS HUESPEDES UIP 2015-11-12 41,467 0,00% 122 41,467 (101)

3 2 ACTIVIDAD PARANORMAL: LDF UIP 2015-10-29 30,756 -52,54% 145 283,193 (108)

4 3 EL ULTIMO CAZADOR DE BRUJAS ALFA 2015-11-05 33,598 -32,75% 125 99,892 (109)

5 6 HOTEL TRANSYLVANIA 2 UIP 2015-09-24 26,851 -16,94% 114 1,298,192 (96)

6 4 ESCALOFRIOS UIP 2015-10-29 21,786 -33,70% 121 150,001 (114)

7 5 PUENTE DE ESPIAS FOX 2015-10-29 21,175 -35,59% 116 142,319 (109)

8 UN FIN DE SEMANA EN PARIS CDI 2015-11-12 13,139 0,00% 45 13,139 (36)

9 SUITE FRANCESA ALFA 2015-11-12 6,851 0,00% 26 6,851 (23)

10 MAXIMA PRECISION DISNEY 2015-11-12 2,936 0,00% 23 2,936 (21)

11 SENTIMIENTOS QUE CURAN ENERGIA 2015-11-12 2,791 0,00% 28 2,791 (26)

12 7 PACTO CRIMINAL WAR 2015-10-22 2,505 -67,79% 23 109,636 (20)

13 11 MISION RESCATE FOX 2015-10-01 1,663 -61,57% 13 335,201 (13)

14 13 PASANTE DE MODA WAR 2015-09-24 1,651 -46,96% 8 186,748 (8)

15 12 TRUMAN DISNEY 2015-09-24 1,956 -54,44% 15 375,266 (15)

16 FESTIVAL BARS 2015 FESTIVAL 2015-11-12 2,517 0,00% 3 2,517 (1)

17 10 LA MEMORIA DEL AGUA PPLANO 2015-11-05 1,267 -74,87% 3 8,458 -3

18 8 LA ABEJA MAYA SBP 2015-11-05 1,201 -81,67% 24 10,065 (24)

19 9 CUENTOS DE HALLOWEEN ZETA 2015-11-05 1,044 -82,29% 23 8,757 (21)

20 55 BOCA JUNIORS 3D UIP 2015-08-27 1,101 0,00% 18 268,931 (16)

Total: 299,045

Fuentes: Ultracine y Otroscines.