“Pie pequeño”, un gran éxito en los cines argentinos

La película animada sumó casi 110.000 entradas en sus primeros cuatro días en cartel y terminó con el reinado de La monja. Warner Bros. acaparó el podio completo al ubicar a Acusada en el 3º puesto. Poco público: 445.000 personas entre el jueves y el domingo

La monja superó el millón de tickets (llegó a casi 1.075.000), pero se quedó sin la punta, que fue a manos de Pie pequeño (con el doble de entradas vendidas en cuatro días).

En tercer lugar figuró Acusada, que cayó apenas un 24% (La monja se derrumbó 42%) y ya acumula casi 310.000 espectadores. El Ángel se benefició del «efecto Oscar» y mejoró casi 1% su convocatoria para un total de 1.300.000 desde su lanzamiento. El otro film nacional que se ubicó en el Top 10 fue Mi obra maestra, que ya lleva casi 700.000 personas.

# Título Sello Público Pantallas Sem ant % Variación Acumulado
1 Pie pequeño WAR 111.102 333 0 111.102
2 La Monja WAR 54.625 176 95.210 -42,63 1.074.999
3 Acusada WAR 46.541 145 61.231 -23,99 308.262
4 El Depredador FOX 43.455 186 74.542 -41,70 144.810
5 Slender man UIP 37.638 181 0 37.638
6 Milla 22: El escape DIAM 34.817 199 0 34.817
7 La casa con un reloj en sus paredes UIP 20.912 123 33.895 -38,30 63.943
8 El angel FOX 16.958 44 16.247 4,38 1.300.211
9 Mi obra maestra DISNEY 14.735 43 20.499 -28,12 682.835
10 Todos lo saben ENERGIA 10.340 35 16.229 -36,29 138.408
11 La noche de 12 años ENERGIA 8.519 39 0 8.519
12 La esposa BFPARIS 7.040 18 9.237 -23,78 39.235
13 Sangre Blanca DISNEY 6.898 63 0 6.898
14 El amor menos pensado DISNEY 5.017 15 5.270 -4,80 755.987
15 Megalodón WAR 3.745 22 7.506 -50,11 496.892
16 Hotel Transylvania 3 UIP 3.471 31 7.894 -56,03 2.560.365
17 Lucky MACO CINE 3.359 18 0 3.359
18 Soledad DISNEY 2.904 64 7.246 -59,92 13.138
19 La quietud UIP 1.365 5 2.054 -33,54 76.186
20 La número uno IFA 1.363 12 0 1.363

En cambio, fuera del Top 10 quedaron otras novedades del último jueves como La noche de 12 años, 11º con casi 8.000

Fuente: Otroscines, Ultracine