Un fin del mundo taquillero

«La quinta ola» debutó en primer lugar, seguida por la infantil «Alvin y las ardillas»,k entre el 21 y el 24 de enero. «La habitación» quedó 6° y «Leyenda», 12°. «Guerra de papás», anterior puntera, pasó el 3° lugar.

El film protagonizado por Chloë Grace Moretz cortó casi 120 mil entradas en 180 salas, cifra más que suficiente para imponerse con holgura a Alvin y las ardillas. La producción de animación de Fox vendió poco más de 90 mil entradas en 202 salas.

La habitación, candidata a cuatro premios Oscar, quedó en 6° lugar con nada despreciables 25 mil espectadores en 68 salas, mientras que Leyenda, otro de los estrenos de la semana, tuvo que conformarse con el 12° puesto con 9.586 entradas.

Top 10 (Jueves 21 al domingo 24/1/2016)

Pos. Título Distrib. Estreno Entradas Dif. Salas Total

1 LA QUINTA OLA   UIP   2016-01-21 118.590 0,00% 180 118.590

2 ALVIN Y LAS ARDILLAS AVENTURA SOBRE RUEDAS  FOX 2016-01-21 90.205 0,00% 202 90.205

3 GUERRA DE PAPÁS   UIP 2016-01-14 40.540 -43.48% 155 150.805

4 LOS 8 MÁS ODIADOS    DIAMOND 2016-01-15 37.398 -44.29% 137 135.080

5 STAR WARS VII    DISNEY 2015-12-17 26.479 -46.18% 91 1.345.845

6 LA HABITACIÓN     UIP 2016-01-21 25.403 0,00% 68 25.403

7 SNOOPY Y CHARLIE BROWN     FOX 2016-01-07 21.583 -55.69% 131 247.722

8 UN GRAN DINOSAURIO    DISNEY 2015-11-26 18.373 -45.33% 87 1.194.787

9 PUNTO DE QUIEBRE    WARNER 2016-01-14 18.227 -52.30% 116 76.038

10 JOY: EL NOMBRE DEL ÉXITO    FOX 2016-01-14 11.998 -53.51% 42 49.411

Fuentes: Ultracine y Otroscines.