«Rápidos y furiosos 7» se mantiene primera y superó los dos millones y medio de espectadores en Argentina

La séptima entrega de la exitosa franquicia, entre el 16 y el 19 de abril, coronó su tercera semana de impresionante andar en las boleterías de los cines argentinos y, con otros 395.010 seguidores, ya traspasó los 2.611.485 espectadores. Más de 600.000 personas concurrieron a los cines de todo el país.

Detrás del suceso de la película de acción protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, se ubicó “Home: No hay lugar como el hogar”, que fue vista por 49.215 personas, para superar por poco más de 5.000 localidades a “La Cenicienta”, que completó el podio.

Otro par de títulos con buen paso en salas locales, fueron “Big Eyes” (25.917) y “Terror en el bosque” (20.777).

Sin grandes novedades en la taquilla argentina a la espera del estreno de Avengers: Era de Ultrón, que desde este jueves terminará con el reinado de Rápidos y furiosos 7, film que no tendrá inconvenientes en superar la barrera de los tres millones de espectadores. Entre jueves y domingo se quedó con casi 400.000 de los poco más de 600.000 tickets cortados.

En todo el mundo RyF7 ya recaudó 1.200 millones de dólares y es el 7º más taquillero de la historia. Y todavía tiene varias vueltas más para dar.

De los estrenos del último jueves, Big Eyes fue el mejor con un cuarto puesto, seguido por Terror en el bosque (5º), la francesa Mis días felices (9º), la japonesa Se levanta el viento (11º), la argentina La parte ausente (13º), el documental El reino de los monos (17º) y la religiosa El poder de la cruz (18º).

Top 20 (Jueves 16 al domingo 19/4/2015)

Pos. Ant. Título Distrib. Estreno Entradas Dif. Salas Total Comp.

1 1 RAPIDOS Y FURIOSOS 7 UIP 02/04/2015 391.069 -39,77% 387 2.607.544 -156

2 3 HOME: NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR FOX 26/03/2015 48.553 -4,20% 130 314.046
-116
3 2 LA CENICIENTA DISNEY 19/03/2015 43.339 -27,63% 122 766.387 -104

4 BIG EYES DCS 16/04/2015 25.483 0,00% 60 25.483 -56

5 TERROR EN EL BOSQUE ENERGIA 16/04/2015 20.456 0,00% 100 20.456 -95

6 4 EN TUS ZAPATOS ALFA 09/04/2015 17.372 -50,47% 75 60.772 -66

7 5 INSURGENTE ALFA 19/03/2015 6.754 -48,33% 23 349.808 -22

8 8 TUYA DIAM 02/04/2015 5.452 -49,94% 13 49.097 -13

9 MIS DIAS FELICES MIRADA 16/04/2015 5.356 0,00% 16 5.356 -13

10 10 AVE FENIX ALFA 26/03/2015 3.811 -43,77% 11 42.804 -10

11 SE LEVANTA EL VIENTO CNMTKO 16/04/2015 3.770 0,00% 28 3.770 -23

12 9 FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA WAR 05/03/2015 3.414 -57,79% 15 421.094 -12

13 LA PARTE AUSENTE PPLANO 16/04/2015 3.106 0,00% 23 3.106 -21

14 7 LA BELLA Y LA BESTIA CDI 09/04/2015 2.794 -75,27% 28 16.603 -28

15 12 VOLEY DISNEY 12/03/2015 2.497 -34,46% 9 100.375 -8

16 6 EL VIAJE MAS LARGO FOX 09/04/2015 1.977 -84,66% 19 18.419 -18

17 EL REINO DE LOS MONOS DISNEY 16/04/2015 1.867 0,00% 22 1.867 -19

18 EL PODER DE LA CRUZ IND 16/04/2015 1.470 0,00% 13 1.470 -12

19 14 BOB ESPONJA: UN HEROE FUERA DEL AGUA UIP 05/02/2015 1.273 -34,14% 15 485.592 -15

20 11 DIRECTO AL CORAZON ENERGIA 19/03/2015 1.232 -65,71% 7 98.857 -7

Total: 601.883

Fuentes: Ultracine y Otroscines.