“Venom” volvió a ser la más vista en el fin de semana largo

La película del superhéroe de Marvel lanzada por Sony se mantuvo en la punta por segunda semana y ya suma casi medio millón de entradas. El Potro se mantuvo segunda. Nace una estrella (3º lugar) y Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable (4º) fueron los mejores estrenos.

Pese al fin de semana largo, la concurrencia -a tono con lo que suele ocurrir en un mes de baja asistencia como octubre- fue bastante baja, ya que entre jueves y lunes se vendieron menos de 600.000 entradas. En ese contexto, Venom sigue arriba seguida por la argentina El Potro: Lo mejor del amor, que quedó muy cerca de los 400.000 espectadores en 12 días en cartel.

# Título Sello Público Pantallas Sem ant % Variación Acumulado
1 Venom UIP 198.181 309 247.945 -20,07 479.863
2 El Potro: Lo mejor del amor FOX 138.004 308 226.704 -39,13 397.157
3 Nace una estrella WAR 57.617 168 0 57.617
4 Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable DISNEY 52.999 210 0 52.999
5 Pie pequeño WAR 44.650 172 61.253 -27,11 253.150
6 Escalofríos 2 UIP 35.218 155 0 35.218
7 La Monja WAR 12.981 52 24.984 -48,04 1.136.496
8 Acusada WAR 10.940 36 18.847 -41,95 354.011
9 El angel FOX 6.855 19 8.456 -18,93 1.322.509
10 La esposa BFPARIS 5.625 13 4.737 18,75 52.153
11 Mi obra maestra DISNEY 5.254 20 6.751 -22,17 699.874
12 Slender man UIP 4.477 49 12.345 -63,73 68.267
13 Todos lo saben ENERGIA 3.631 10 4.285 -15,26 149.231
14 Familia Sumergida PPLANO 3.597 17 0 3.597
15 El amor menos pensado DISNEY 3.389 10 3.813 -11,12 765.203
16 La noche de 12 años ENERGIA 3.367 7 3.318 1,48 18.411
17 ¿Que puede pasar? DIG 3.069 47 0 3.069
18 El Depredador FOX 2.416 14 9.883 -75,55 171.670
19 Marilyn TREN 1.999 10 0 1.999
20 Milla 22: El escape DIAM 1.901 10 7.442 -74,46 54.927

Nace una estrella (3º) y Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable (4º) no pudieron desplazar a las dos punteras porque sus debuts no fueron demasiado espectaculares, pero también porque contaron con muchas menos salas que Venom y El Potro.

En proporción le fue mejor al film con Bradley Cooper y Lady Gaga ya que sumó 5.000 entradas más con 40 pantallas menos que la producción de Disney.

Otros cuatro estrenos del último jueves se ubicaron en el Top 20: Escalofríos 2 (6º) y tres novedades nacionales como Familia sumergida (14º), ¿Qué puede pasar? (16º) y Marilyn (20º). Quedó fuera la rusa Dovlatov con 1.100 tickets en 4 salas.

Para destacar la performance del film La esposa, que mejoró su convocatoria un 23,3% y ya acumula 52.000 localidades desde su lanzamiento.

Fuente: Otroscines, Ultracine