Casi un millón de entradas se vendieron entre jueves y domingo en los cines argentinos y más de un tercio fue para Buscando a Dory, que en los próximos días superará a Me casé con un boludo (casi dos millones) como la película más vista de este 2016. De todas maneras, desde este jueves 7 tendrá como rival a la nueva entrega de La Era de Hielo.
Warcraft debutó en 2º lugar con un promedio muy similar al de Día de la Independencia: Contraataque, mientras que El conjuro 2 ya pasó el millón y medio de espectadores.
Pese a las buenas críticas, Dos tipos peligrosos convocó a poco más de 42.000 tickets en 105 salas. Tampoco funcionaron bien las otras novedades del último jueves: La última ola; Amor por sorpresa y La ilusión de estar contigo.
Para destacar la excelente performance que sigue teniendo Julieta, de Pedro Almodóvar. Pese a haber perdido 6 salas (pasó de 34 a 28), el drama del director español sólo perdió un 11% de su convocatoria y ya pasó los 55.000 espectadores. A este ritmo, podría pasar la barrera de las 100.000 entradas, siempre y cuando su distribuidora (UIP) la defienda y no use sus pantallas para sus otros lanzamientos.
Top 20 (Jueves 30/6 al domingo 3/7/2016)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Rel | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | 1 | BUSCANDO A DORY | DISNEY | 2016-6-16 | 359,132 | -6,19% | 367 | 1,779,386 |
| (194) | ||||||||
| 2 | WARCRAFT | UIP | 2016-6-30 | 135,198 | 0,00% | 232 | 135,198 | |
| (144) | ||||||||
| 3 | 2 | DIA DE LA INDEPENDENCIA 2 |
FOX | 2016-6-23 | 126,575 | -28,22% | 213 | 368,647 |
| (149) | ||||||||
| 4 | 3 | EL CONJURO 2 | WAR | 2016-6-09 | 115,161 | -29,39% | 172 | 1,508,889 |
| (115) | ||||||||
| 5 | 4 | YO ANTES DE TI | WAR | 2016-6-23 | 85,233 | 3,04% | 159 | 199,45 |
| (139) | ||||||||
| 6 | DOS TIPOS PELIGROSOS | DIAM | 2016-6-30 | 42,425 | 0,00% | 105 | 42,425 | |
| (88) | ||||||||
| 7 | 5 | JULIETA | UIP | 2016-6-23 | 22,086 | -11,56% | 32 | 55,067 |
| (28) | ||||||||
| 8 | LA ULTIMA OLA | IMPAC | 2016-6-30 | 11,668 | 0,00% | 29 | 11,668 | |
| (24) | ||||||||
| 9 | 6 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO |
DISNEY | 2016-5-26 | 10,508 | -55,04% | 30 | 859,443 |
| (28) | ||||||||
| 10 | AMOR POR SORPRESA | DCS | 2016-6-30 | 5,439 | 0,00% | 25 | 5,439 | |
| (21) | ||||||||
| 11 | 8 | EL MAESTRO DEL DINERO | UIP | 2016-6-02 | 3,53 | -64,53% | 13 | 212,327 |
| (12) | ||||||||
| 12 | 7 | BUENOS VECINOS 2 | UIP | 2016-6-16 | 2,958 | -82,14% | 15 | 102,916 |
| (14) | ||||||||
| 13 | LA ILUSION DE ESTAR CONTIGO |
IFA | 2016-6-30 | 2,747 | 0,00% | 13 | 2,747 | |
| (11) | ||||||||
| 14 | 9 | TORTUGAS NINJA 2 | UIP | 2016-6-02 | 2,338 | -75,27% | 16 | 352259 |
| (15) | ||||||||
| 15 | 10 | ANGRY BIRDS | UIP | 2016-5-12 | 1,862 | -31,17% | 9 | 826,183 |
| (8) | ||||||||
| 16 | 13 | EL HILO ROJO | DISNEY | 2016-5-19 | 1,812 | -32,66% | 7 | 683,781 |
| (7) | ||||||||
| 17 | 15 | TINI EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA |
DISNEY | 2016-6-02 | 1,379 | -11,32% | 6 | 109,926 |
| (5) | ||||||||
| 18 | 17 | RARA | TREN | 2016-6-23 | 1,252 | -20,96% | 3 | 3,477 |
| (3) | ||||||||
| 19 | 20 | AL FINAL DEL TUNEL | WAR | 2016-4-21 | 1,043 | -42,38% | 7 | 268,686 |
| (6) | ||||||||
| 20 | 16 | MISTERIOS DE LISBOA | IND | 2016-6-02 | 752 | -21,09% | 3 | 8,103 |
| (2) | ||||||||
| Total: | 940,559 | |||||||
Fuente: Otros Cines, Ultracine
