El mercado argentino no cambia demasiado la tónica: cifras más bien discretas y muchos estrenos que pasan casi inadvertidos. Sin cambios en los tres primeros lugares (La Momia quedó primera; la segunda, Piratas del Caribe 5, superó el millón de espectadores en el acumulado; y la tercera sigue siendo Mujer Maravilla), los movimientos se produjeron en la parte baja del Top 10.
El mejor estreno fue Baywatch con algo menos de 44.000 tickets en 143 salas; no fue bueno el arranque de la argentina Solo se vive una vez con escasas 30.000 entradas en 228 pantallas; Todo, todo sumó 17.000 en 81; París puede esperar se “defendió” bien con 7.200 en 19; El poder de la ambición convocó a 6.500 en 27; y Aplicación siniestra, a 6.000 en 29. Por su parte, la coreana La red fue vista por 2.500 personas en 18 cines.
Top 20 (Jueves 15 al domingo 18/6/2017)
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | 1 | La Momia | UIP | 2017-06-08 | 117,139 | -45,82% | 300 | 391,389 |
| (196) | ||||||||
| 2 | 2 | Piratas del Caribe 5 | DISNEY | 2017-05-25 | 83,808 | -39,91% | 196 | 1,068,657 |
| (126) | ||||||||
| 3 | 3 | Mujer Maravilla | WAR | 2017-06-01 | 60,387 | -44,12% | 163 | 426,645 |
| (118) | ||||||||
| 4 | Baywatch | UIP | 2017-06-15 | 43,626 | 0,00% | 143 | 43,626 | |
| (122) | ||||||||
| 5 | Solo se vive una vez | DISNEY | 2017-06-15 | 30,202 | 0,00% | 228 | 30,202 | |
| (173) | ||||||||
| 6 | 4 | Un jefe en pañales | FOX | 2017-04-13 | 26,065 | -36,36% | 140 | 1,317,694 |
| (118) | ||||||||
| 7 | Todo, todo | WAR | 2017-06-15 | 16,736 | 0,00% | 81 | 16,736 | |
| (65) | ||||||||
| 8 | París puede esperar | CDI | 2017-06-15 | 7178 | 0,00% | 27 | 7178 | |
| (19) | ||||||||
| 9 | El poder de la ambición |
MONTBLANC | 2017-06-15 | 6460 | 0,00% | 31 | 6460 | |
| (27) | ||||||||
| 10 | Aplicación siniestra | SBP | 2017-06-15 | 5991 | 0,00% | 30 | 5991 | |
| (29) | ||||||||
| 11 | 5 | El bar | DISNEY | 2017-06-08 | 5822 | -53,65% | 23 | 22,974 |
| (22) | ||||||||
| 12 | 9 | Perfectos desconocidos | DIAM | 2017-05-18 | 4466 | -27,66% | 19 | 54,519 |
| (14) | ||||||||
| 13 | 6 | Dulces sueños | MIRADA | 2017-06-08 | 3136 | -64,59% | 13 | 13,951 |
| (12) | ||||||||
| 14 | 10 | Una cigüeña en apuros |
ENERGIA | 2017-05-25 | 3028 | -51,40% | 37 | 56,537 |
| (34) | ||||||||
| 15 | La Red | DCS | 2017-06-15 | 2456 | 0,00% | 22 | 2456 | |
| (18) | ||||||||
| 16 | 15 | Los Pitufos: La aldea escondida |
UIP | 2017-04-06 | 1426 | -57,74% | 15 | 399371 |
| (15) | ||||||||
| 17 | 7 | Guardianes de la Galaxia Vol. 3 |
DISNEY | 2017-05-04 | 1194 | -83,59% | 7 | 693,727 |
| (7) | ||||||||
| 18 | 14 | Los Padecientes | FOX | 2017-04-27 | 801 | -79,17% | 6 | 384,352 |
| (5) | ||||||||
| 19 | 13 | El reencuentro | CDI | 2017-06-01 | 712 | -78,39% | 8 | 12,534 |
| (7) | ||||||||
| 20 | 8 | Una voz silenciosa | CINEMARK | 2017-06-08 | 616 | -88,46% | 15 | 8128 |
| (14) | ||||||||
| Total: | 426,481 | |||||||
Fuentes: Ultracine y Otroscines.
