Con una performance muy superior a la que habían tenido las dos primeras entregas de la saga en 2011 y 2013, Thor Ragnarok se convirtió en otro éxito de la dupla Marvel-Disney y permitió además una fuerte recuperación del negocio en Argentina, que pasó de 330.000 espectadores el fin de semana pasado a más de 510.000 en este. El éxito del film se extendió al resto del mundo, ya que recaudó 108 millones de dólares en el 52% de los países donde tiene previsto salir. En los Estados Unidos y en otros mercados importantes como Alemania, Rusia, China, Japón y México recién se estrena esta semana.
Además de Thor Ragnarok otras cinco novedades debutaron en el Top 10: El pequeño vampiro, El seductor, Loving Vincent, Una razón para vivir y Temporada siniestra (copias nuevas de clásicos de terror como Drácula, Martes 13, El exorcista, El resplandor y Scream que la cadena Cinemark-Hoyts está exhibiendo con motivo de Halloween).
Top 20 (Jueves 26 al domingo 29/10/2017)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entrada | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | Thor: Ragnarok | DISNEY | 2017-10-26 | 299,888 | 0,00% | 440 | 299,888 | |
| (203) | ||||||||
| 2 | 1 | Geo-Tormenta | WAR | 2017-10-19 | 72,303 | -44,53% | 201 | 243,094 |
| (137) | ||||||||
| 3 | 2 | It (eso) | WAR | 2017-09-21 | 24,748 | -49,64% | 108 | 1,844,299 |
| (90) | ||||||||
| 4 | El pequeño vampiro | ENERGIA | 2017-10-26 | 21,504 | 0,00% | 182 | 21,504 | |
| (140) | ||||||||
| 5 | El seductor | UIP | 2017-10-26 | 13,581 | 0,00% | 54 | 13,581 | |
| (50) | ||||||||
| 6 | Loving Vincent | IMPAC | 2017-10-26 | 9350 | 0,00% | 24 | 9350 | |
| (21) | ||||||||
| 7 | 3 | Más allá de la montaña |
FOX | 2017-10-19 | 8269 | -62,22% | 63 | 36,981 |
| (57) | ||||||||
| 8 | Una razón para vivir | DIAM | 2017-10-26 | 6737 | 0,00% | 40 | 6737 | |
| (33) | ||||||||
| 9 | Temporada siniestra | CICLO | 2017-10-26 | 5763 | 0,00% | 24 | 5763 | |
| (21) | ||||||||
| 10 | 4 | Condorito | FOX | 2017-10-12 | 4897 | -70,63% | 62 | 62,553 |
| (54) | ||||||||
| 11 | 6 | El muñeco de nieve | UIP | 2017-10-12 | 4372 | -71,57% | 35 | 64,027 |
| (35) | ||||||||
| 12 | 5 | Kingsman: El círculo dorado |
FOX | 2017-10-12 | 4313 | -72,04% | 33 | 84,004 |
| (32) | ||||||||
| 13 | 11 | Yo soy así, Tita de Buenos Aires |
DISNEY | 2017-10-05 | 3846 | -51,26% | 20 | 79,722 |
| (19) | ||||||||
| 14 | 8 | Blade Runner 2049 | UIP | 2017-10-05 | 3235 | -66,35% | 15 | 122,758 |
| (15) | ||||||||
| 15 | 9 | Amityville: El despertar |
BF PARIS | 2017-10-19 | 3169 | -68,12% | 37 | 16,306 |
| (31) | ||||||||
| 16 | 7 | Línea Mortal | UIP | 2017-10-12 | 2967 | -74,53% | 30 | 62,804 |
| (30) | ||||||||
| 17 | 12 | My Little Pony | BF PARIS | 2017-10-05 | 2404 | -64,96% | 23 | 72,262 |
| (22) | ||||||||
| 18 | 13 | LEGO: Ninjago | WAR | 2017-09-28 | 1596 | -54,83% | 23 | 116,015 |
| (22) | ||||||||
| 19 | 15 | Zama | DISNEY | 2017-09-28 | 1567 | -46,15% | 9 | 83,294 |
| (9) | ||||||||
| 20 | 14 | Un bello sol interior | CDI | 2017-10-05 | 1563 | -50,68% | 6 | 23,538 |
| (6) | ||||||||
| Total: | 510,166 | |||||||
Fuente: Ultracine, Otroscines
