Sin novedades importantes el último jueves (el mejor estreno fue la versión española de Perfectos desconocidos con 22.000 entradas y un debut en el quinto puesto), la taquilla argentina sigue en caída libre. De hecho, el film más visto fue Coco -lanzado ya hace dos meses- con 80.000 tickets, mientras que Pantera Negra -que en todo el mundo ya pasó con holgura los 1.000 millones de dólares de recaudación- cayó al segundo lugar con 60.000 localidades y un acumulado de 765.000 (la producción de Marvel no llegará al millón).
Otro de los aspectos destacados de este pobre fin de semana fue el «efecto Oscar», que le permitió a La forma del agua, de Guillermo del Toro, capitalizar su victoria en los premios de la Academia de Hollywood con una mejora del 25% en su convocatoria y un total que ya superó los 200.000 tickets. Por su parte, la chilena Una mujer fantástica -que obtuvo la estatuilla a mejor película extranjera- mejoró un 295% su performance y tras su tercer fin de semana en cartel llegó a 11.000 espectadores.
Además de Perfectos desconocidos, otras dos novedades debutaron en el Top 10 (Tropa de héroes y Deseo de matar), mientras que otras tres quedaron entre el puesto 13º y el 20º (Yo soy Tonya, La gran aventura de Gamba y Los olvidados).
Fuera del Top 20 quedaron las argentinas Invisible (casi 2.000 personas en 20 salas), Orione (139 en 1) y la coproducción con Colombia Alias Yineth (123 en 6).
Top 20 (Jueves 8 al domingo 11/3/2018)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | 2 | Coco | DISNEY | 2018-1-11 | 79,651 | -2,01% | 250 | 2,834,573 |
| (183) | ||||||||
| 2 | 1 | Pantera Negra | DISNEY | 2018-2-15 | 59,071 | -31,55% | 190 | 764,664 |
| (124) | ||||||||
| 3 | 4 | La forma del agua | FOX | 2018-2-22 | 48,561 | 24,63% | 203 | 200,275 |
| (180) | ||||||||
| 4 | 3 | La maldición de la casa Winchester |
BFPARIS | 2018-3-01 | 35,871 | -20,57% | 139 | 100,467 |
| (119) | ||||||||
| 5 | Perfectos desconocidos | ENERGIA | 2018-3-08 | 21,971 | 0,00% | 90 | 21,995 | |
| (74) | ||||||||
| 6 | 5 | Noche de juegos | WAR | 2018-3-01 | 16,269 | -47,56% | 92 | 58,611 |
| (87) | ||||||||
| 7 | Tropa de Héroes | DIAM | 2018-3-08 | 14,221 | 0,00% | 134 | 14,221 | |
| (122) | ||||||||
| 8 | Deseo de matar | DIG | 2018-3-08 | 12,181 | 0,00% | 90 | 12,181 | |
| (79) | ||||||||
| 9 | 6 | 50 sombras liberadas | UIP | 2018-2-08 | 11,311 | -53,79% | 58 | 688,406 |
| (51) | ||||||||
| 10 | 9 | Las horas más oscuras | UIP | 2018-2-15 | 10,143 | -21,72% | 47 | 105,439 |
| (44) | ||||||||
| 11 | 10 | Jumanji: En la selva | UIP | 2018-1-04 | 7022 | -22,40% | 44 | 1,293,731 |
| (36) | ||||||||
| 12 | 15 | Tres anuncios por un crimen |
FOX | 2018-1-18 | 6888 | 136,21% | 44 | 106,185 |
| (40) | ||||||||
| 13 | Yo soy Tonya | M.BLANC | 2018-3-08 | 5602 | 0,00% | 38 | 5602 | |
| (33) | ||||||||
| 14 | La gran aventura de Gamba |
CNMTKO | 2018-3-08 | 5568 | 0,00% | 70 | 5568 | |
| (66) | ||||||||
| 15 | 8 | Lady Bird | UIP | 2018-3-01 | 5289 | -64,56% | 34 | 24,736 |
| (31) | ||||||||
| 16 | 7 | Operación Red Sparrow | FOX | 2018-3-01 | 5288 | -70,08% | 54 | 29,036 |
| (53) | ||||||||
| 17 | 22 | Una mujer fantástica | MIRADA | 2018-2-22 | 4010 | 295,46% | 27 | 10,986 |
| (26) | ||||||||
| 18 | 11 | El cavernícola | BFPARIS | 2018-2-22 | 3127 | -63,15% | 43 | 44,117 |
| (36) | ||||||||
| 19 | 12 | The Post | UIP | 2018-2-01 | 2496 | -67,99% | 15 | 222,179 |
| (14) | ||||||||
| 20 | Los olvidados | RUSTY ROBOT | 2018-3-08 | 2366 | 0,00% | 19 | 2366 | |
| (19) | ||||||||
| Total: | 374,301 | |||||||
Fuente: Ultracine, Otroscines
