“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” y “Bohemian Rhapsody”, cabeza a cabeza en la Argentina

Entre las dos películas más vistas se quedaron con 485.000 de las casi 670.000 entradas vendidas entre jueves y lunes; es decir, con el 72,4% del público tota del fin de semana largo.

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald terminó con el reinado de Bohemian Rhapsody, aunque por una diferencia mínima (25.000 tickets) y contando con muchas más salas (413 contra 301), por lo que el film sobre Freddie Mercury y el grupo Queen tuvo un mejor promedio por copia y pronto superará la barrera del millón de tickets.

La segunda entrega de la saga Animales fantásticos tuvo un sólido arranque aquí y en el resto del mundo. En Argentina sumó algo más de 255.000 localidades en 5 días, mientras que la primera película había acumulado en noviembre de 2016 unas 310.000 entradas en 7 jornadas. Seguramente el miércoles Los crímenes de Grindelwald llegará a una cifra similar. En todo el mundo, el segundo film de la nueva franquicia de J.K. Rowling recaudó en su primer fin de semana 253 millones de dólares.

El infiltrado del KKKlan, de Spike Lee, quedó en el último peldaño del Top 10 con casi 7.000 entradas en apenas 19 salas y el tercer mejor promedio por copia detrás de las dos punteras. Fuera del Top 20 se ubicaron El libro de imagen, de Jean-Luc Godard con casi 900 espectadores en 8 salas (con una o dos funciones en cada una); Impuros (851 en 4); y Esto no es un golpe (casi 600 en 2).

Semana 47 del 15-11-2018 hasta el 19-11-2018

# Título Sello Público Pantallas Sem ant % Variación Acumulado
1 Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald WAR 259.205 413 0 265.575
2 Bohemian Rhapsody FOX 232.806 301 215.833 7,86 836.410
3 El Cascanueces y los Cuatro Reinos DISNEY 49.922 170 56.022 -10,89 189.919
4 Matar o morir DIAM 24.948 87 0 24.948
5 Pie pequeño WAR 17.857 92 16.068 11,13 375.001
6 Hell Fest: juegos diabólicos BFPARIS 12.854 87 0 12.854
7 Halloween UIP 11.844 67 25.819 -54,13 220.722
8 Venom UIP 10.473 41 18.094 -42,12 747.825
9 Pablo Escobar: La traición ENERGIA 8.197 34 0 8.197
10 Infiltrado del KKKlan UIP 7.011 20 0 7.011
11 Nace una estrella WAR 6.556 20 9.020 -27,32 165.309
12 Cold War CDI 4.457 20 5.675 -21,46 22.672
13 Operación Overlord UIP 3.816 66 18.767 -79,67 27.575
14 El Potro: Lo mejor del amor FOX 2.560 6 3.272 -21,76 530.248
15 Rojo PPLANO 1.982 12 3.232 -38,68 29.221
16 Burn the stage: La película IND 1.878 5 0 1.878
17 Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable DISNEY 1.806 12 4.442 -59,34 129.090
18 Fátima, el último misterio IND 1.664 11 3.595 -53,71 5.259
19 Escalofríos 2 UIP 1.334 12 1.945 -31,41 74.623
20 Alfa UIP 1.310 18 7.521 -82,58 77.616

Fuente: Otroscines, Ultracine