“Aquaman” terminó con el reinado de “Bohemian Rhapsody” en los cines de Argentina
La novedad de Warner y DC Comics sumó casi 215.000 tickets en sus primeros cuatro días en cartel, mientras que la exitosa película sobre el grupo Queen cayó al tercer puesto en un fin de semana con casi 400.000 espectadores en las salas.
Semana 51 del 13-12-2018 hasta el 16-12-2018
# | Título | Público | % Variación | Acumulado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaman | WAR | 212.548 | 428 | 0 | – | 212.548 |
2 | El Grinch | UIP | 48.778 | 227 | 55.523 | -12,15 | 364.605 |
3 | Bohemian Rhapsody | FOX | 44.374 | 158 | 58.851 | -24,60 | 1.324.525 |
4 | Cadáver | UIP | 32.382 | 174 | 48.209 | -32,83 | 103.440 |
5 | Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald | WAR | 14.548 | 99 | 28.456 | -48,88 | 557.225 |
6 | Colette: Liberación y deseo | DIAM | 5.375 | 30 | 9.825 | -45,29 | 18.091 |
7 | Robin Hood | BFPARIS | 4.751 | 54 | 13.433 | -64,63 | 68.663 |
8 | Lino: Una aventura de siete vidas | BFPARIS | 4.099 | 74 | 0 | – | 4.099 |
9 | Familia al instante | UIP | 4.041 | 48 | 11.192 | -63,89 | 58.690 |
10 | Algo celosa | ENERGIA | 3.212 | 20 | 0 | – | 3.212 |
11 | Burn the stage: La película | IND | 3.114 | 7 | 1.585 | 96,47 | 57.598 |
12 | El Cascanueces y los Cuatro Reinos | DISNEY | 2.385 | 23 | 4.981 | -52,12 | 231.577 |
13 | Volver a Boedo | PPLANO | 2.204 | 17 | 0 | – | 2.204 |
14 | Las Herederas | DISNEY | 1.641 | 15 | 0 | – | 1.641 |
15 | My Hero Academia: Two Heroes | VILLAGE CINES | 1.346 | 11 | 5.267 | -74,44 | 10.102 |
16 | El primer hombre en la luna | UIP | 759 | 11 | 4.873 | -84,42 | 30.070 |
17 | El silbón: Orígenes | SBP | 703 | 18 | 0 | – | 703 |
18 | Mochila de plomo | PPLANO | 648 | 8 | 0 | – | 648 |
19 | Nuestra hermana menor | IFA | 644 | 4 | 1.565 | -58,85 | 2.695 |
20 | El jardín de la clase media | 3C | 552 | 10 | 1.576 | -64,97 | 2.514 |
Fuente: Otroscines, Ultracine