“Bohemian Rhapsody” sigue como reina en la taquilla argentina

El film sobre Freddie Mercury y el grupo Queen se quedó con el 51% del público total y superó el medio millón de espectadores en solo 11 días en cartel, mientras el resto de los títulos tienen cifras poco destacadas. Buen arranque de El Ángel en los Estados Unidos.

Sin grandes novedades en la taquilla argentina con Bohemian Rhapsody firme en el primer lugar (apenas cayó el 13%) y solo dos estrenos en el Top 10: Operación Overlord (4º) y Camino sinuoso (10º), ambos con números discretos.

Fuera del Top 20 quedaron Gracias Gauchito (casi 900 espectadores en 10 salas), Pañuelos para la historia (269 en 1), Konstruktion Argentina (205 en 2) y ¡Viva el palíndromo! (131 en 1).

Semana 46 del 08-11-2018 hasta el 11-11-2018

# Título Sello Público Pantallas Sem ant % Variación Acumulado
1 Bohemian Rhapsody FOX 192.437 360 220.492 -12,72 511.093
2 El Cascanueces y los Cuatro Reinos DISNEY 51.380 254 54.686 -6,05 124.556
3 Halloween UIP 23.552 142 47.796 -50,72 200.562
4 Operación Overlord UIP 16.715 149 0 16.715
5 Venom UIP 16.163 85 26.603 -39,24 730.511
6 Pie pequeño WAR 14.671 97 13.606 7,83 352.236
7 Nace una estrella WAR 8.301 31 11.192 -25,83 156.057
8 Alfa UIP 6.707 93 15.211 -55,91 73.631
9 Cold War CDI 5.300 25 8.800 -39,77 16.519
10 Camino Sinuoso DISNEY 4.838 131 0 4.838
11 Gonjiam: Hospital maldito BFPARIS 4.453 39 9.207 -51,63 16.916
12 Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable DISNEY 4.243 34 5.273 -19,53 126.525
13 Fátima, el último misterio IND 3.595 12 0 3.595
14 El Potro: Lo mejor del amor FOX 2.887 30 8.361 -65,47 526.344
15 Rojo PPLANO 2.828 27 5.886 -51,95 26.081
16 Mi mejor amigo PPLANO 2.377 22 0 2.377
17 Escalofríos 2 UIP 1.808 25 2.781 -34,99 72.757
18 Transit MIRADA 1.349 9 2.235 -39,64 11.214
19 Mi obra maestra DISNEY 969 10 2.658 -63,54 712.809
20 Acusada WAR 935 5 1.279 -26,90 368.627

Por su parte, El Ángel -que en la taquilla nacional se consolidó como el título argentino más visto del año con 1.335.000 entradas vendidas- tuvo un más que promisorio debut en el mercado norteamericano. El film de Luis Ortega -distribuido por Orchard- se lanzó en apenas dos salas y recaudó 25.472 dólares, con un notable promedio de 12.736 por pantalla.

Fuentes: Ultracine y Otrocines.