Marzo comenzó con un primer lugar indiscutible para «Capitana Marvel», que entre el jueves 7 y el domingo 10, totalizó 428.021 espectadores en las pantallas argentinas
En segundo lugar quedó «Green Book. Una amistad sin fronteras», con 34.218 espectadores y tercera «Cómo entrenar a tu dragón 3», con 24.972, entradas vendidas.
Los dos últimos lugares del Top Five local los ocupan «Mis huellas a casa», con 19.340, y «Venganza», con 16.078 espectadores.
«La voz de la igualdad» también estreno del primer jueves de marzo tuvo 7206 entradas vendidas.
Top 20 (Jueves 7 al domingo 10/3/2019)
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | Capitana Marvel | DISNEY | 2019-03-07 | 468,021 | 0,00% | 508 | 468,021 | |
| (214) | ||||||||
| 2 | 1 | Green Book: Una amistad sin fronteras |
DIAM | 2019-02-14 | 34,218 | -32,49% | 122 | 250,509 |
| (104) | ||||||||
| 3 | 2 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 24,972 | -43,02% | 160 | 852,165 |
| (136) | ||||||||
| 4 | 3 | Mis huellas a casa | UIP | 2019-02-21 | 19,341 | -45,28% | 158 | 166,744 |
| (145) | ||||||||
| 5 | 4 | Venganza | ENERGIA | 2019-02-21 | 16,078 | -42,77% | 93 | 136,741 |
| (89) | ||||||||
| 6 | 5 | La misma sangre | DISNEY | 2019-02-28 | 14,098 | -44,94% | 97 | 61,223 |
| (91) | ||||||||
| 7 | 6 | El manicomio | BFPARIS | 2019-02-28 | 12,667 | -29,14% | 72 | 46,149 |
| (67) | ||||||||
| 8 | La voz de la igualdad | DIAM | 2019-03-07 | 7206 | 0,00% | 40 | 7206 | |
| (35) | ||||||||
| 9 | 8 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 5321 | -57,13% | 66 | 1,565,615 |
| (58) | ||||||||
| 10 | 14 | Nace una estrella | WAR | 2018-10-11 | 3603 | -47,71% | 22 | 200,651 |
| (20) | ||||||||
| 11 | 10 | La gran aventura Lego 2 |
WAR | 2019-02-07 | 3191 | -64,41% | 30 | 136,493 |
| (29) | ||||||||
| 12 | 13 | El regreso de Mary Poppins |
DISNEY | 2019-01-24 | 3128 | -57,56% | 33 | 368,457 |
| (29) | ||||||||
| 13 | 7 | Battle Angel: La última guerrera |
FOX | 2019-02-14 | 2663 | -79,19% | 28 | 133,996 |
| (26) | ||||||||
| 14 | 9 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-01 | 2478 | -73,10% | 15 | 1,655,505 |
| (15) | ||||||||
| 15 | 16 | La favorita | FOX | 2019-02-07 | 2313 | -51,65% | 14 | 72,871 |
| (12) | ||||||||
| 16 | 15 | Escape Room: Sin salida |
UIP | 2019-02-07 | 1732 | -68,84% | 10 | 131,699 |
| (9) | ||||||||
| 17 | 12 | Feliz día de tu muerte 2 |
UIP | 2019-02-14 | 1699 | -80,86% | 26 | 115,436 |
| (25) | ||||||||
| 18 | 18 | Border | IMPAC | 2019-02-28 | 1226 | -65,69% | 8 | 7870 |
| (8) | ||||||||
| 19 | 11 | Obsesión | DIAM | 2019-02-28 | 1223 | -86,05% | 12 | 17,366 |
| (10) | ||||||||
| 20 | 17 | Glass | DISNEY | 2019-01-17 | 853 | -77,23% | 7 | 372,528 |
| (6) | ||||||||
| Total: | 636,323 | |||||||
Fuente: Ultracine y Otroscines.
