“Capitana Marvel” sigue siendo una superheroína en la taquilla argentina
La nueva película de Marvel cayó 45% en su segundo fin de semana, pero ya suma 855.000 entradas en solo 11 días en cartel. Seis estrenos del último jueves debutaron en el Top 20
No hubo novedades en los dos títulos más vistos en los cines argentinos. Sin embargo, mientras Capitana Marvel cayó 45% con 513 salas a su disposición, la ganadora del Oscar, Green Book, apenas cedió 23% en 91 pantallas.
Recién en el tercer puesto aparece una novedad como Maligno y en el quinto figura A dos metros de ti, aunque con cifras no demasiado notables. En proporción, les fue mejor a dos estrenos de arte y ensayo como el documental María Callas en sus propias palabras (10º) y la iraní La decisión (11º), cuyos promedios por sala fueron los mejores después de Capitana Marvel.
Entre las novedades argentinas, Lobos arrancó en el 15º lugar con algo más de 2.000 personas en 20 salas. Alicia sumó 893 tickets y Down para arriba, 763, ambas exclusivamente en el Gaumont.
Top 20 (Jueves 14 al domingo 17/3/2019)
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | 1 | Capitana Marvel | DISNEY | 2019-03-07 | 255,259 | -45,69% | 513 | 854,381 |
(229) | ||||||||
2 | 2 | Green Book | DIAM | 2019-02-14 | 26,328 | -23,21% | 91 | 287,891 |
(82) | ||||||||
3 | Maligno | DIG | 2019-03-14 | 23,705 | 0,00% | 149 | 23,705 | |
(142) | ||||||||
4 | 3 | Cómo entrenar a tu dragón 3 |
UIP | 2019-01-31 | 20,173 | -19,46% | 144 | 880,691 |
(127) | ||||||||
5 | A dos metros de tí | BFPARIS | 2019-03-14 | 15,382 | 0,00% | 62 | 15,382 | |
(51) | ||||||||
6 | 4 | Mis huellas a casa | UIP | 2019-02-21 | 14,093 | -27,65% | 131 | 186,568 |
(117) | ||||||||
7 | 6 | La misma sangre | DISNEY | 2019-02-28 | 10,331 | -27,16% | 69 | 75,775 |
(66) | ||||||||
8 | 5 | Venganza | ENERGIA | 2019-02-21 | 9070 | -43,70% | 60 | 150,784 |
(54) | ||||||||
9 | 7 | El Manicomio | BFPARIS | 2019-02-28 | 5249 | -58,82% | 48 | 55,684 |
(46) | ||||||||
10 | Maria Callas | MIRADA | 2019-03-14 | 4251 | 0,00% | 15 | 4251 | |
(11) | ||||||||
11 | La decisión | MONTBLANC | 2019-03-14 | 3797 | 0,00% | 13 | 3797 | |
(11) | ||||||||
12 | 8 | La voz de la igualdad |
DIAM | 2019-03-07 | 3789 | -47,92% | 27 | 13,301 |
(25) | ||||||||
13 | 9 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 3720 | -30,35% | 42 | 1,570,648 |
(37) | ||||||||
14 | 14 | Bohemian Rhapsody |
FOX | 2018-11-01 | 2563 | 3,43% | 12 | 1,659,029 |
(12) | ||||||||
15 | Lobos | PPLANO | 2019-03-14 | 2046 | 0,00% | 20 | 2046 | |
(20) | ||||||||
16 | 11 | La gran aventura LEGO 2 |
WAR | 2019-02-07 | 2013 | -37,23% | 22 | 138,969 |
(19) | ||||||||
17 | 10 | Nace una estrella | WAR | 2018-10-11 | 2011 | -44,19% | 11 | 203,887 |
(10) | ||||||||
18 | 12 | El regreso de Mary Poppins |
DISNEY | 2019-01-24 | 1720 | -45,01% | 14 | 370,764 |
(14) | ||||||||
19 | 15 | La favorita | FOX | 2019-02-07 | 1559 | -32,60% | 12 | 75,298 |
(11) | ||||||||
20 | Alicia | SANTA CINE | 2019-03-14 | 893 | 0,00% | 6 | 893 | |
(5) | ||||||||
Total: | 418,215 |
Fuentes: Ultracine y Otroscines.