Continúa el dominio del cine argentino
Cuatro películas nacionales se ubicaron entre las seis más vistas. La concurrencia pasó de 560.000 el fin de semana pasado a casi 450.000 espectadores en este con una disminución de casi 20%.
La mitad llena del vaso indica que con el arranque de septiembre se mantiene el boom del cine nacional en la taquilla con 4 films entre los 6 más vistos. La mitad vacía es que, tras la corrida cambiaria, cayó el consumo y el cine perdió 20% de su convocatoria.
# | Título | Público | % Variación | Acumulado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El angel | FOX | 95.077 | 205 | 149.378 | -36,35 | 1.101.263 |
2 | Mi obra maestra | DISNEY | 88.535 | 192 | 112.672 | -21,42 | 463.158 |
3 | Megalodón | WAR | 60.820 | 209 | 87.816 | -30,74 | 396.157 |
4 | La quietud | UIP | 37.432 | 233 | 0 | – | 37.432 |
5 | El Justiciero 2 | UIP | 34.173 | 191 | 59.129 | -42,21 | 109.677 |
6 | El amor menos pensado | DISNEY | 30.646 | 115 | 50.574 | -39,40 | 691.662 |
7 | Hotel Transylvania 3 | UIP | 21.367 | 143 | 30.015 | -28,81 | 2.498.428 |
8 | A la deriva | DIAM | 18.109 | 112 | 0 | – | 18.109 |
9 | Mi ex es un espía | BFPARIS | 10.773 | 95 | 0 | – | 10.773 |
10 | La masacre de Texas: El origen de Leatherface | SBP | 7.656 | 54 | 0 | – | 7.656 |
El Ángel mantuvo el primer lugar, aunque esta vez superó por muy poco (apenas 6.000 tickets) a Mi obra maestra, que viene cayendo menos que la película de Luis Ortega. En cuarto lugar debutó La Quietud, de Pablo Trapero, con discretos 37.000 espectadores en 230 salas. Otros dos estrenos (A la deriva y Mi ex es una espía) arrancaron en el Top 10 y en total fueron 6 las novedades que debutaron en el Top 20.
Fuente: Ultracine y Otroscines.