“El regreso de Mary Poppins” debutó primera en los cines de la Argentina
La secuela del clásico musical sumó casi 95.000 entradas en sus primeros cuatro días, mientras que Disney se quedó con el podio completo al ubicar a Wifi Ralph (2º puesto) y Glass (3º). Casi 520.000 espectadores en todo el país entre el jueves y el domingo últimos.
Tras un arranque de año para la euforia, la taquilla en enero se sigue pinchando progresivamente y en el último fin de semana la concurrencia cayó alrededor del 13% respecto del anterior, llegando a poco más de medio millón de espectadores. De todas maneras, el acumulado de enero llegó a 4 millones de tickets, por lo que quedan 4 días para superar las 4.445.000 localidades de igual mes del año pasado.
Para destacar las casi 5.000 entradas vendidas por la japonesa Somos una familia, de Hirokazu Kore-eda, en solo 9 salas, por lo que consiguió el mejor promedio por copia de todo el mercado. En el caso de Sueño Florianópolis, de Ana Katz, sumó otros 6.000 tickets para un total de más de 23.000 en 11 días.
Top 20 (Jueves 24 al domingo 27/1/2019)
Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Salas | Salas | Total |
Comp. | ||||||||
1 | El regreso de Mary Poppins | DISNEY | 2019-1-24 | 92,501 | 0,00% | 255 | 92,501 | |
(189) | ||||||||
2 | 1 | Wifi Ralph | DISNEY | 2019-1-03 | 88,644 | -36,55% | 335 | 1,265,673 |
(177) | ||||||||
3 | 3 | Glass | DISNEY | 2019-1-17 | 58,343 | -42,52% | 203 | 206,106 |
(145) | ||||||||
4 | BTS World Tour: Love Yourself in Seoul |
IND | 2019-1-24 | 49,798 | 0,00% | 150 | 49,798 | |
(98) | ||||||||
5 | 4 | Creed II | WAR | 2019-1-17 | 44,259 | -38,83% | 196 | 149,268 |
(172) | ||||||||
6 | 2 | Dragon Ball Super: Broly | FOX | 2019-1-10 | 38,748 | -65,34% | 200 | 747,574 |
(154) | ||||||||
7 | 5 | Spider-Man: Un nuevo universo |
UIP | 2019-1-10 | 31,254 | -38,61% | 189 | 254,599 |
(158) | ||||||||
8 | El vicepresidente | DIG | 2019-1-24 | 23,412 | 0,00% | 112 | 23,412 | |
(79) | ||||||||
9 | 6 | La mula | WAR | 2019-1-03 | 18,002 | -40,51% | 68 | 247,281 |
(58) | ||||||||
10 | 8 | Bohemian Rhapsody | FOX | 2018-11-1 | 16,224 | -17,99% | 50 | 1,574,006 |
(44) | ||||||||
11 | 7 | Aquaman | WAR | 2018-12-13 | 14,818 | -41,48% | 58 | 868,456 |
(50) | ||||||||
12 | No mires | BFPARIS | 2019-1-24 | 12,772 | 0,00% | 87 | 12,772 | |
(64) | ||||||||
13 | 9 | Sueño Florianópolis | TREN | 2019-1-17 | 5666 | -56,16% | 32 | 22,609 |
(31) | ||||||||
14 | Somos una familia | CDI | 2019-1-24 | 4649 | 0,00% | 10 | 4649 | |
(9) | ||||||||
15 | 10 | Bumblebee | UIP | 2018-12-26 | 2525 | -65,95% | 22 | 349,789 |
(17) | ||||||||
16 | 13 | Descubriendo a mi hijo | MIRADA | 2019-1-17 | 988 | -59,95% | 8 | 4236 |
(6) | ||||||||
17 | 14 | Cadáver | UIP | 2018-12-6 | 915 | -37,92% | 8 | 181,454 |
(7) | ||||||||
18 | 11 | Destrucción | DIAM | 2019-1-17 | 792 | -86,81% | 9 | 8860 |
(8) | ||||||||
19 | 12 | Amor sobre ruedas | BFPARIS | 2019-1-17 | 612 | -84,32% | 6 | 6062 |
(5) | ||||||||
20 | 21 | Plaza París | PPLANO | 2019-1-03 | 599 | -39,62% | 3 | 6070 |
(2) | ||||||||
Total: | 510,341 |
Fuente: Ultracine, Otroscines