Poco público a la espera de “Halloween”

Venom, El Potro y Nace una estrella se mantienen al frente en un mercado que tuvo menos de 300.000 espectadores entre el jueves 18 y el domingo 21 de octubre, Día de la Madre. Criaturas nocturnas (7º), All inclusive (8º) y Amor de vinilo (10º) fueron los mejores estrenos.

Mientras Halloween es un boom en los Estados Unidos, aquí el público brilla por su ausencia.

En uno de los peores fines de semana de los últimos años menos de 290.000 personas concurrieron a las salas argentinas.

La falta de estrenos importantes (no hubo modificaciones en los 6 primeros puestos) determinó que las cifras fueron penosas.

De hecho, ninguna de las tres principales novedades del último jueves, Criaturas nocturnas, All inclusive y Amor de vinilo llegó a 10.000 espectadores cada una.

# Título Sello Público Pantallas Sem ant % Variación Acumulado
1 Venom UIP 80.401 311 150.101 -46,44 579.834
2 El Potro: Lo mejor del amor FOX 47.026 251 108.624 -56,71 458.904
3 Nace una estrella WAR 30.057 171 45.653 -34,16 93.593
4 Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable DISNEY 26.145 205 37.796 -30,83 83.630
5 Pie pequeño WAR 22.419 165 31.026 -27,74 279.469
6 Escalofríos 2 UIP 12.635 155 25.632 -50,71 50.408
7 Criaturas nocturnas BFPARIS 9.174 70 0 9.174
8 All Inclusive DIG 9.143 75 0 9.143
9 La Monja WAR 6.597 47 10.497 -37,15 1.144.256
10 Amor de vinilo DIAM 6.275 50 0 6.275
11 Acusada WAR 5.039 32 8.984 -43,91 360.083
12 El angel FOX 3.027 21 5.120 -40,88 1.325.866
13 Gauguin viaje a Tahiti IMPAC 2.848 21 0 2.848
14 Mi obra maestra DISNEY 2.714 18 4.395 -38,25 703.007
15 La esposa BFPARIS 2.641 11 4.604 -42,64 55.470
16 Todos lo saben ENERGIA 1.825 9 3.062 -40,40 151.471
17 La noche de 12 años ENERGIA 1.543 10 2.670 -42,21 20.264
18 El amor menos pensado DISNEY 1.367 8 2.465 -44,54 766.902
19 Slender man UIP 1.339 29 3.643 -63,24 70.083
20 Familia Sumergida PPLANO 1.038 13 2.614 -60,29 5.015

Por el lado del cine argentino, metió 8 títulos en el Top 20: El Potro: Lo mejor del amor (2º), All inclusive (8º), Acusada (11º), El Ángel (12º), Mi obra maestra (14º), la coproducción con Uruguay La noche de 12 años (17º), El amor menos pensado (18º) y Familia sumergida (20º).

Fuente: Otroscines, Ultracine