No hubo estrenos el último jueves y tampoco demasiadas novedades. Recién este jueves 5 de enero -con la llegada de una docena de novedades- se renovará fuertemente un mercado que necesita un fuerte impulso luego de varias semanas de cifras penosas.
Top 20 (Jueves 29/12/2016 al domingo 1º/1/2017)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total | 
| Comp. | ||||||||
| 1 | 1 | ROGUE ONE: STAR WARS | DISNEY | 2016-12-14 | 38,639 | -20,84% | 300 | 396,879 | 
| (146) | ||||||||
| 2 | 2 | ANIMALES FANTASTICOS | WAR | 2016-11-17 | 13,778 | 15,83% | 98 | 786,291 | 
| (79) | ||||||||
| 3 | 3 | DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO | DISNEY | 2016-11-24 | 11,468 | 11,82% | 102 | 521,798 | 
| (82) | ||||||||
| 4 | 4 | LA LLEGADA | UIP | 2016-12-15 | 11,177 | 13,40% | 124 | 79,359 | 
| (113) | ||||||||
| 5 | 6 | TROLLS | FOX | 2016-10-27 | 10,784 | 28,79% | 92 | 545,639 | 
| (74) | ||||||||
| 6 | 5 | SULLY: HAZAÑA EN EL HUDSON | WAR | 2016-12-01 | 9799 | 6,89% | 112 | 281,012 | 
| (97) | ||||||||
| 7 | 7 | LA CHICA DEL TREN | UIP | 2016-11-17 | 5069 | 11,97% | 37 | 312,212 | 
| (36) | ||||||||
| 8 | 9 | PRESENCIA SINIESTRA | DIAM | 2016-12-08 | 4035 | 18,33% | 55 | 73,393 | 
| (51) | ||||||||
| 9 | 8 | FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA | UIP | 2016-12-08 | 3939 | -0,03% | 60 | 77,314 | 
| (56) | ||||||||
| 10 | 11 | INTRUSO | SBP | 2016-12-22 | 2470 | 0,91% | 41 | 9788 | 
| (39) | ||||||||
| 11 | 10 | ELLOS TE ESTAN ESPERANDO | CDI | 2016-12-22 | 2462 | -9,95% | 43 | 9919 | 
| (36) | ||||||||
| 12 | 12 | BUSCANDO AL DEMONIO | DCS | 2016-12-15 | 2110 | 17,88% | 35 | 16,478 | 
| (35) | ||||||||
| 13 | 13 | LAS LOCURAS DE ROBINSON CRUSOE | ENERGIA | 2016-11-24 | 1677 | 26,09% | 41 | 69,391 | 
| (35) | ||||||||
| 14 | 14 | ANIMALES NOCTURNOS | UIP | 2016-12-08 | 1158 | 30,11% | 30 | 17,603 | 
| (27) | ||||||||
| 15 | 15 | INFRAMUNDO: GUERRAS SANGRE | UIP | 2016-12-01 | 1104 | 38,87% | 22 | 67,643 | 
| (21) | ||||||||
| 16 | 52 | ANI FEST 2016 | FESTIVAL | 2016-12-01 | 673 | 0,00% | 21 | 4269 | 
| (21) | ||||||||
| 17 | 16 | LE CONFESSIONI | CDI | 2016-12-15 | 638 | -8,67% | 17 | 6209 | 
| (14) | ||||||||
| 18 | 18 | CAPITAN FANTASTICO | UIP | 2016-12-01 | 636 | -3,05% | 16 | 16,451 | 
| (14) | ||||||||
| 19 | 17 | EL SECRETO DE KALINKA | MONTBLANC | 2016-12-15 | 422 | -35,38% | 13 | 5203 | 
| (10) | ||||||||
| 20 | 19 | SNOWDEN | DISNEY | 2016-12-08 | 378 | -0,26% | 10 | 9299 | 
| (9) | ||||||||
| Total: | 124,091 | |||||||
Fuente: Otroscines, Ultracine
