Si bien no hubo cambio en la punta, el nuevo año trajo una importante renovación en la cartelera y en la taquilla argentina con 5 estrenos (dos estadounidenses, dos nacionales y uno francés) debutando en el Top 10 y casi medio millón de espectadores en los cines entre jueves y domingo.
En ninguno de los cinco casos los promedios fueron demasiado destacados, pero cabe aclarar que la mayoría de las películas hoy comparte pantalla con otras: casi ninguna (salvo los tanques de Hollywood, claro) suele tener todas las vueltas de una sala.
Top 20 (Jueves 7 al domingo 10/1/2016)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total | 
| Comp. | ||||||||
| 1 | 1 | STAR WARS: EPISODIO 7  | 
DISNEY | 2015-12-17 | 103,091 | -12,44% | 233 | 1,182,787 | 
| (126) | ||||||||
| 2 | SNOOPY Y CHARLIE BROWN: PEANUTS  | 
FOX | 2016-01-07 | 88,696 | 0,00% | 255 | 88,696 | |
| (162) | ||||||||
| 3 | 2 | EN EL CORAZON DEL MAR  | 
WAR | 2015-12-31 | 81,425 | -1,66% | 225 | 219,468 | 
| (161) | ||||||||
| 4 | LA GRAN APUESTA | UIP | 2016-01-07 | 61,861 | 0,00% | 133 | 61,861 | |
| (98) | ||||||||
| 5 | 3 | UN GRAN DINOSAURIO | DISNEY | 2015-11-26 | 54,564 | 21,02% | 121 | 1,079,801 | 
| (105) | ||||||||
| 6 | RESURRECCION | ENERGIA | 2016-01-07 | 20,284 | 0,00% | 68 | 20,284 | |
| (61) | ||||||||
| 7 | 5 | LA CABAÑA DEL DIABLO | DCS | 2015-12-24 | 9,53 | -34,75% | 37 | 74,595 | 
| (36) | ||||||||
| 8 | 4 | STEVE JOBS | UIP | 2015-12-31 | 8,101 | -58,33% | 64 | 36,253 | 
| (55) | ||||||||
| 9 | EL PRECIO DE UN HOMBRE  | 
M.BLANC | 2016-01-07 | 8,032 | 0,00% | 32 | 8,032 | |
| (26) | ||||||||
| 10 | CAMINO A LA PAZ | DCS | 2016-01-07 | 7,981 | 0,00% | 20 | 7,981 | |
| (19) | ||||||||
| 11 | 6 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 2  | 
DIAM | 2015-11-19 | 6,764 | -36,63% | 23 | 1,0135,04 | 
| (21) | ||||||||
| 12 | 8 | MACBETH | DIAM | 2015-12-17 | 1,461 | -65,88% | 6 | 26,226 | 
| (6) | ||||||||
| 13 | 13 | KRYPTONITA | ENERGIA | 2015-12-03 | 1,451 | -37,59% | 5 | 105,445 | 
| (5) | ||||||||
| 14 | 10 | PUENTE DE ESPIAS | FOX | 2015-10-29 | 1,04 | -45,78% | 6 | 199,577 | 
| (6) | ||||||||
| 15 | 7 | NAVIDAD CON LOS COOPER  | 
ALFA | 2015-12-24 | 824 | -86,62% | 6 | 32,225 | 
| (6) | ||||||||
| 16 | 20 | 18 COMIDAS | PPLANO | 2015-12-31 | 734 | -31,85% | 2 | 2,408 | 
| (2) | ||||||||
| 17 | 12 | LOS HIJOS DEL DIABLO | SBP | 2015-12-10 | 639 | -56,85% | 5 | 52,307 | 
| (4) | ||||||||
| 18 | 22 | UN TANGO MAS | DCS | 2015-12-10 | 483 | 4,77% | 2 | 6,885 | 
| (2) | ||||||||
| 20 | ALIAS MARIA | PPLANO | 2016-01-07 | 460 | 0,00% | 6 | 460 | |
| (6) | ||||||||
| Total: | 463,065 | |||||||
Fuente: Ultracine
