“Star Wars” se queda con la última semana de 2017

Como se esperaba, “Los últimos Jedi” fue lo más visto del mes con 616.062 espectadores. El Episodio VIII superó el acumulado total de “Rogue One” pero no logrará llegar al millón de espectadores como sí lo hizo “El despertar de la fuerza”.
# Título Sello Público Pantallas Sem ant % Variación Acumulado
1 Star Wars: Los últimos jedi DISNEY 66.172 320 96.053 -31,11 620.701
2 El gran showman FOX 44.997 189 0 44.997
3 Jeepers Creepers: El regreso BF PARIS 18.843 92 0 18.843
4 Guerra de papás 2 UIP 16.465 102 14.503 13,53 243.209
5 Liga de la Justicia WAR 13.639 80 13.345 2,20 949.881
6 Extraordinario BF PARIS 9.715 58 10.714 -9,32 151.181
7 Asesinato en el Expreso de Oriente FOX 8.639 32 7.520 14,88 340.440
8 Feliz día de tu muerte UIP 7.665 56 9.537 -19,63 203.381
9 La Estrella de Belén UIP 7.649 117 10.038 -23,80 89.061
10 The Disaster Artist: Obra Maestra WAR 4.364 34 8.044 -45,75 16.847

Fuente: Ulttracine