En épocas de vacas flacas, Thor: Ragnarok sigue reinando en la taquilla argentina y ya suma 570.000 espectadores en apenas 11 días en cartel. Habrá que ver si tiene “patas” como para sostenerse arriba sin caer demasiado (su convocatoria disminuyó 45% respecto del debut) como para arrimarse al millón de entradas al final de su carrera comercial.
Cinco estrenos del último jueves debutaron en el top 10: Jigsaw: El juego continúa (2º), Barry Seal: Sólo en América (4º), El informante (7º), la argentina Te esperaré (9º) y Norman: El hombre que lo conseguía todo (10º). Un puesto más abajo quedó Pokemon: Yo elijo, que tuvo una salida limitada en pocas funciones.
Por su parte, la novedad nacional Corralón fue vista por 1.771 personas en 7 salas, mientras que la francesa Volver a empezar convocó a 1.354 en 18.
Top 20 (Jueves 2 al domingo 5/11/2017)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | 1 | Thor: Ragnarok | DISNEY | 2017-10-26 | 167,941 | -45,22% | 389 | 569,142 |
| (202) | ||||||||
| 2 | Jigsaw: El juego continúa |
BF PARIS | 2017-11-02 | 47,451 | 0,00% | 155 | 47,451 | |
| (117) | ||||||||
| 3 | 2 | Geo-Tormenta | WAR | 2017-10-19 | 39,997 | -45,81% | 155 | 307,237 |
| (120) | ||||||||
| 4 | Barry Seal: Sólo en América |
UIP | 2017-11-02 | 35,011 | 0,00% | 133 | 35,011 | |
| (107) | ||||||||
| 5 | 4 | El pequeño vampiro | ENERGIA | 2017-10-26 | 12,999 | -41,19% | 159 | 41,783 |
| (144) | ||||||||
| 6 | 3 | It (eso) | WAR | 2017-09-21 | 11,194 | -55,51% | 65 | 1,864,608 |
| (56) | ||||||||
| 7 | El informante | DIAM | 2017-11-02 | 8724 | 0,00% | 43 | 8724 | |
| (37) | ||||||||
| 8 | 6 | Loving Vincent | IMPAC | 2017-10-26 | 7140 | -26,13% | 25 | 20569 |
| (22) | ||||||||
| 9 | Te esperaré | DCS | 2017-11-02 | 5767 | 0,00% | 52 | 5767 | |
| (49) | ||||||||
| 10 | Norman: El hombre que conseguía todo |
MONTBLANC | 2017-11-02 | 5705 | 0,00% | 37 | 5705 | |
| (32) | ||||||||
| 11 | Pokemon Yo te elijo | IND | 2017-11-09 | 5555 | 0,00% | 65 | 5555 | |
| (61) | ||||||||
| 12 | 9 | Condorito: La película | FOX | 2017-10-12 | 3309 | -35,80% | 42 | 68,143 |
| (37) | ||||||||
| 13 | 5 | El Seductor | UIP | 2017-10-26 | 2980 | -78,39% | 39 | 20,368 |
| (36) | ||||||||
| 14 | Corralón | PPLANO | 2017-11-02 | 1771 | 0,00% | 10 | 2371 | |
| (7) | ||||||||
| 15 | 7 | Más allá de la montaña |
FOX | 2017-10-19 | 1366 | -83,80% | 16 | 40,744 |
| (16) | ||||||||
| 16 | Volver a empezar | SBP | 2017-11-02 | 1354 | 0,00% | 20 | 1354 | |
| (18) | ||||||||
| 17 | 16 | My Little Pony: La película |
BF PARIS | 2017-10-05 | 1329 | -48,65% | 17 | 74,639 |
| (16) | ||||||||
| 18 | 10 | Kingsman: El círculo dorado |
FOX | 2017-10-12 | 1139 | -74,14% | 21 | 86,401 |
| (21) | ||||||||
| 19 | 12 | Blade Runner 2049 | UIP | 2017-10-05 | 1077 | -68,07% | 6 | 125,458 |
| (6) | ||||||||
| 20 | 15 | Yo soy así, Tita de Buenos Aires |
DISNEY | 2017-10-05 | 1039 | -74,25% | 11 | 82,184 |
| (11) | ||||||||
| Total: | 374,462 | |||||||
Fuente: Otroscines, Ultracine
