Gracias al notable arranque de Wifi Ralph, la taquilla argentina pasó de 240.000 entradas el fin de semana anterior a casi 650.000 en este.
–Wifi Ralph (350.000 tickets) superó por mucho las cifras conseguidas hace justo 6 años porRalph, el demoledor (210.000 localidades).
-Para destacar las 70.000 entradas cosechadas por La mula en solo 146 salas. El viejo y querido Clint Eastwood sigue siendo pasión de multitudes en la Argentina.
Top 20 (Jueves 3 al domingo 6/1/2019)
Fuente: Ultracine
| Pos. | Ant. | Título | Distrib. | Estreno | Entradas | Dif. | Salas | Total |
| Comp. | ||||||||
| 1 | WIFI Ralph | DISNEY | 2019-01-03 | 342,952 | 0,00% | 444 | 342,952 | |
| (214) | ||||||||
| 2 | 2 | Aquaman | WAR | 2018-12-13 | 78,281 | -27,69% | 205 | 696,245 |
| (128) | ||||||||
| 3 | La Mula | WAR | 2019-01-03 | 67,931 | 0,00% | 146 | 67,931 | |
| (110) | ||||||||
| 4 | 1 | Bumblebee | UIP | 2018-12-26 | 66,222 | -45,59% | 339 | 252,925 |
| (206) | ||||||||
| 5 | 4 | Bohemian Rhapsody |
FOX | 2018-11-01 | 23,996 | -26,78% | 62 | 1,458,817 |
| (49) | ||||||||
| 6 | Jefa por accidente | DIAM | 2019-01-03 | 18,175 | 0,00% | 90 | 18,175 | |
| (75) | ||||||||
| 7 | 5 | Terremoto | ENERGIA | 2018-12-27 | 9903 | -54,82% | 56 | 38,611 |
| (47) | ||||||||
| 8 | 3 | El Grinch | UIP | 2018-11-22 | 8385 | -79,35% | 87 | 508,473 |
| (80) | ||||||||
| 9 | 6 | Cadáver | UIP | 2018-12-06 | 5712 | -59,53% | 24 | 170,518 |
| (23) | ||||||||
| 10 | 7 | Enamorado de mi mujer |
MIRADA | 2018-12-27 | 2453 | -67,03% | 16 | 11,363 |
| (14) | ||||||||
| 11 | 8 | Animales fantásticos 2 | WAR | 2018-11-15 | 1627 | -75,50% | 9 | 589,072 |
| (8) | ||||||||
| 12 | Plaza París | PPLANO | 2019-01-03 | 1615 | 0,00% | 4 | 1615 | |
| (4) | ||||||||
| 13 | 9 | 3 rostros | ZETA | 2018-12-27 | 1298 | -46,34% | 8 | 4298 |
| (8) | ||||||||
| 14 | 11 | Colette: Liberación y deseo |
DIAM | 2018-12-06 | 898 | -60,00% | 5 | 26,571 |
| (4) | ||||||||
| 15 | 45 | La cama | IND | 2018-11-22 | 553 | 0,00% | 1 | 766 |
| (1) | ||||||||
| 16 | 26 | El silencio es un cuerpo que cae |
3C | 2018-11-15 | 534 | 122,03% | 1 | 2446 |
| (1) | ||||||||
| 17 | 36 | Ruleta rusa | PPLANO | 2018-12-06 | 527 | 3,00% | 3 | 2014 |
| (3) | ||||||||
| 18 | 20 | Cold War | CDI | 2018-11-01 | 372 | 98,93% | 4 | 29,498 |
| (2) | ||||||||
| 19 | 17 | Nuestra hermana menor |
IFA | 2018-12-06 | 360 | 21,21% | 1 | 4187 |
| (1) | ||||||||
| 20 | 15 | Volver a Boedo | PPLANO | 2018-12-13 | 340 | -49,33% | 5 | 5549 |
| (5) | ||||||||
| Total: | 636,157 | |||||||
Fuente: Otroscines, Ultracine
